<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Pannelli solari</title>
	<atom:link href="http://www.pannellisolari-info.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pannellisolari-info.com</link>
	<description>Informazioni e notizie sui pannelli solari</description>
	<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 06:54:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Il cappello solare</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2009/07/03/il-cappello-solare/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2009/07/03/il-cappello-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 06:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[Pannelli solari]]></category>

		<category><![CDATA[cappelli solari]]></category>

		<category><![CDATA[cappello solare]]></category>

		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>

		<category><![CDATA[LEDs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Esistono una marea di gadgets solari, più o meno utili, alcuni solamente simpatici ed altri effettivamente rivoluzionari dal punto di vista del risparmio energetico.
I cappelli solari della ditta Select Solar probabilmente non provocheranno una rivoluzione, ma riusciamo ad immaginare anche qualche situazione dove possano effettivamente avere una utilità pratica.
Si tratta semplicemente di un cappello fornito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esistono una marea di gadgets solari, più o meno utili, alcuni solamente simpatici ed altri effettivamente rivoluzionari dal punto di vista del risparmio energetico.</p>
<div id="attachment_653" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2009/06/cappello-solare.jpg"><img class="size-full wp-image-653" title="cappello-solare" src="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2009/06/cappello-solare.jpg" alt="cappello-solare" width="300" height="105" /></a><p class="wp-caption-text">cappello-solare</p></div>
<p>I <strong>cappelli solari</strong> della ditta Select Solar probabilmente non provocheranno una rivoluzione, ma riusciamo ad immaginare anche qualche situazione dove possano effettivamente avere una utilità pratica.<br />
Si tratta semplicemente di un cappello fornito di un pannello solare  e di due <strong>LEDs</strong> nella visiera, che potete orientare muovendo la testa.<br />
I LEDs sono abbastanza potenti e permettono di illuminare fino a <strong>10 metri di distanza</strong>, ci vogliono però ben 3 giorni di carica per produrre 5 ore di piena illuminazione.  Nel caso sia necessario un utilizzo continuo una soluzione possibile è quella di comprare 3 cappelli ed alternarne l&#8217;utilizzo, in modo da averne sempre uno carico a disposizione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2009/07/03/il-cappello-solare/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La lavatrice che far risparmiare acqua</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2009/07/02/la-lavatrice-che-far-risparmiare-acqua/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2009/07/02/la-lavatrice-che-far-risparmiare-acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 06:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pannelli solari]]></category>

		<category><![CDATA[elettrodomestici]]></category>

		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>

		<category><![CDATA[lavatrice ecocompatibile]]></category>

		<category><![CDATA[risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei campi dove il risparmio energetico ha ancora ampi margini di miglioramento è quello degli elettrodomestici, esistono infatti nuove tecnologie che permettono di ridurre sprechi di energia ed acqua a livelli impensabili solamente 10 anni fa.
E&#8217; questo il caso della lavatrice progettata dai ricercatori della università di Leeds, in Gran Bretagna, che può eseguire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno dei campi dove il risparmio energetico ha ancora ampi margini di miglioramento è quello degli <strong>elettrodomestici</strong>, esistono infatti nuove tecnologie che permettono di ridurre sprechi di energia ed acqua a livelli impensabili solamente 10 anni fa.<br />
E&#8217; questo il caso della lavatrice progettata dai ricercatori della università di <strong>Leeds</strong>, in Gran Bretagna, che può eseguire un intero ciclo di lavaggio con l&#8217;acqua contenuta in un <strong>singolo bicchiere </strong>e nulla di più. Questo è un miglioramento che riduce il consumo di oltre un decimo rispetto ai modelli standard presenti sul mercato, ed inoltre utilizza solamente un terzo della energia elettrica rispetto ad essi.<br />
La nuova tecnologia che i ricercatori hanno sciluppato fa uso di <strong>perline di plastica </strong>che in condizioni di umidità sono in grado di assorbire lo sporco presente sui tessuti. Una volta terminato il ciclo di lavaggio le perline possono essere riutilizzate efficacemente fino a 100 volte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2009/07/02/la-lavatrice-che-far-risparmiare-acqua/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La battaglia delle automobili ibride</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2009/07/01/la-battaglia-delle-automobili-ibride/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2009/07/01/la-battaglia-delle-automobili-ibride/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 06:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[20000 dollari]]></category>

		<category><![CDATA[automobili ibride]]></category>

		<category><![CDATA[honda]]></category>

		<category><![CDATA[Insight]]></category>

		<category><![CDATA[toyota prius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[In questi e nei prossimi mesi si giocherà una battaglia decisiva per aggiudicarsi l&#8217;appetibilissimo mercato delle automobili ibride americano, che al momento vede la Toyota Prius in una posizione di vantaggio grazie soprattutto a prestazioni superiori alla concorrenza. A lanciare la sfida ancora una volta è la Honda, che nonostante il mezzo fallimento della Insight, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questi e nei prossimi mesi si giocherà una battaglia decisiva per aggiudicarsi l&#8217;appetibilissimo mercato delle automobili ibride americano, che al momento vede la <strong>Toyota Prius</strong> in una posizione di vantaggio grazie soprattutto a prestazioni superiori alla concorrenza. A lanciare la sfida ancora una volta è la <strong>Honda</strong>, che nonostante il mezzo fallimento della Insight, a causa delle prestazioni troppo scarse, cerca ancora di guadagnare quote di mercato grazie ad una politica dei prezzi bassi.<br />
<a href="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2009/06/auto-ibrida.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-647" title="auto-ibrida" src="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2009/06/auto-ibrida.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a>La <strong>Insight</strong> costava poco meno di <strong>20000 dollari</strong>, ma a quanto pare sta per essere lanciato un nuovo modello di macchina ibrida che sarà ancora più conveniente e che avrà prestazioni paragonabili a quelle della Toyota Prius.<br />
Non ci sono ancora ulteriori dettagli da parte della Honda, ma sempre secondo quanto trapelato, la macchina dovrebbe entrare in produzione entro l&#8217;autunno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2009/07/01/la-battaglia-delle-automobili-ibride/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un grande progetto fotovoltaico per il deserto del Sahara</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2009/06/30/un-grande-progetto-fotovoltaico-per-il-deserto-del-sahara/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2009/06/30/un-grande-progetto-fotovoltaico-per-il-deserto-del-sahara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 06:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[Pannelli solari]]></category>

		<category><![CDATA[100 GW di energia]]></category>

		<category><![CDATA[energia solare]]></category>

		<category><![CDATA[il deserto del Sahara]]></category>

		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>

		<category><![CDATA[sahara fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Molti scienziati nel recente passato hanno eleborato studi complessi su quanto possa essere conveniente costuire impianti fotovoltaici in una delle zone più insolate del pianeta, il deserto del Sahara, ma finora nessun passo concreto era stato fatto per mettere in pratica tali progetti.
E&#8217; di questi giorni la notizia che una cordata di 20 grandi compagnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molti scienziati nel recente passato hanno eleborato studi complessi su quanto possa essere conveniente costuire <strong>impianti fotovoltaici</strong> in una delle zone più insolate del pianeta, <strong>il deserto del Sahara</strong>, ma finora nessun passo concreto era stato fatto per mettere in pratica tali progetti.<br />
E&#8217; di questi giorni la notizia che una cordata di 20 grandi compagnie tedesche si sta muovendo ed organizzando per costruire nel giro di 15/20 anni un mega impianto capace di generare <strong>100 GW di energia</strong>, che diventerebbe il più grande del mondo.<br />
L&#8217;impianto sarebbe costituito in realtà da più snodi di una ampia rete geografica, disposta all&#8217;interno di più stati politicamente stabili. Questa sorta di mega griglia fotovoltaica convoglierebbe l&#8217;energia fino all&#8217;Europa, dove essa verrebbe utilizzata, ma sarebbe utilizzato anche da tutte le nazioni in via di sviluppo che lo ospiteranno.<br />
E&#8217; molto importante che questo investimento da <strong>400 miliardi di euro</strong> abbia finalmente trovato una possibilità concreta di realizzarsi, anche perchè un simile impianto potrebbe avere un forte impatto sugli equilibri politici e sul mercato energetico in Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2009/06/30/un-grande-progetto-fotovoltaico-per-il-deserto-del-sahara/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una soluzione per risparmiare energia: il Bangladesh sposta l&#8217;orologio avanti di un ora</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2009/06/29/una-soluzione-per-risparmiare-energia-il-bangladesh-sposta-lorologio-avanti-di-un-ora/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2009/06/29/una-soluzione-per-risparmiare-energia-il-bangladesh-sposta-lorologio-avanti-di-un-ora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 06:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>

		<category><![CDATA[cambio ora]]></category>

		<category><![CDATA[ora legale]]></category>

		<category><![CDATA[ora solare]]></category>

		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Tutti noi siamo abituati all&#8217;abituale ciclo dell&#8217;ora solare/ora legale che si alterna  per garantire il massimo di ore possibili di luce al giorno, e risparmiare energia elettrica. Non era mai successo però che una singola nazione prendesse una iniziativa come il Bangladesh, cioè quella di portare avanti di una ulteriore ora tutti gli orologi del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti noi siamo abituati all&#8217;abituale ciclo dell&#8217;ora solare/ora legale che si alterna  per garantire il massimo di ore possibili di luce al giorno, e risparmiare energia elettrica. Non era mai successo però che una singola nazione prendesse una iniziativa come il <strong>Bangladesh</strong>, cioè quella di portare avanti di una ulteriore ora tutti gli orologi del paese, in modo da rendere ancora più effettivo il procedimento.<br />
In totale lo spostamento dell&#8217;orologio durerà per 103 giorni, e secondo i calcoli degli enti governativi permetterà di risparmiare oltre <strong>il 5 per cento sui consumi elettrici della nazione</strong>.</p>
<p>Complimenti alle autorita&#8217; politiche del Bangladesh per la lungimiranza!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2009/06/29/una-soluzione-per-risparmiare-energia-il-bangladesh-sposta-lorologio-avanti-di-un-ora/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il redesign della Toyota Auto Body: ancora non ci siamo</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2009/06/26/il-redesign-della-toyota-auto-body-ancora-non-ci-siamo/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2009/06/26/il-redesign-della-toyota-auto-body-ancora-non-ci-siamo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 06:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>

		<category><![CDATA[design auto elettrica]]></category>

		<category><![CDATA[Toyota Auto Body]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Come spesso sottolineiamo sotto il profilo del look molti modelli di auto elettrica lasciano a desiderare, e per il comune cittadino, abituato agli elevati standard di design delle auto tradizionali e&#8217; difficile accettarle o quantomeno apprezzarne le linee.
Non fa eccezione, nonostante i recenti tentativi che la hanno quantomeno migliorata, la Toyota Auto Body, ridisegnata da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come spesso sottolineiamo sotto il profilo del look molti modelli di auto elettrica lasciano a desiderare, e per il comune cittadino, abituato agli elevati standard di design delle auto tradizionali e&#8217; difficile accettarle o quantomeno apprezzarne le linee.</p>
<div id="attachment_638" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2009/06/toyota-elettrica.jpg"><img class="size-full wp-image-638" title="toyota-elettrica" src="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2009/06/toyota-elettrica.jpg" alt="toyota-elettrica" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">toyota-elettrica</p></div>
<p>Non fa eccezione, nonostante i recenti tentativi che la hanno quantomeno migliorata, la <strong>Toyota Auto Body</strong>, ridisegnata da un gruppo di designers di ST Project, ma che assomiglia ancora troppo ad uno di quei caddies da campi da golf.<br />
La macchina offre una velocità massima di 50 km/h con una autonomia di circa 40 km ed entrerà nel mercato ad un prezzo di circa 10.000 dollari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2009/06/26/il-redesign-della-toyota-auto-body-ancora-non-ci-siamo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il computer ecocompatibile a basso costo</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2009/06/25/il-computer-ecocompatibile-a-basso-costo/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2009/06/25/il-computer-ecocompatibile-a-basso-costo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 06:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[computer ecocompatibile]]></category>

		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[I vecchi computer sono tra i prodotti più inquinanti sul mercato ed il problema del loro riciclo è da molti anni al centro dell&#8217;attenzione degli ecologisti  di tutto il mondo, tra le prime aziende che hanno provato a muoversi per cambiare la situazione c&#8217;è la HP, che ha deciso di mettere in vendita un modello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I vecchi computer sono tra i prodotti più inquinanti sul mercato ed il problema del loro riciclo è da molti anni al centro dell&#8217;attenzione degli ecologisti  di tutto il mondo, tra le prime aziende che hanno provato a muoversi per cambiare la situazione c&#8217;è la <strong>HP</strong>, che ha deciso di mettere in vendita un modello a basso costo che cerca di mantenere il suo impatto ambientale al minimo.</p>
<div id="attachment_635" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2009/06/computer-ecologico.jpg"><img class="size-full wp-image-635" title="computer-ecologico" src="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2009/06/computer-ecologico.jpg" alt="computer-ecologico" width="300" height="257" /></a><p class="wp-caption-text">computer-ecologico</p></div>
<p>Il designer <strong>Cody Stonerock</strong> ha creato così un computer con meno componenti possibili, che possono essere facilmente smontati e riassemblati in caso di guasti, inoltre i materiali usati per le parti non elettroniche sono tutti derivati da alluminio riciclato o da resine biodegradabili.<br />
La <strong>HP</strong> ha anche crato un programma di recupero che permette all&#8217;acquirente di restituire la macchina una volta che non funzioni più, facilitando il riciclo di gran parte dei suoi componenti.<br />
Una chicca di questo modello è il <strong>wireless mouse</strong> che si ricarica all&#8217;occorrenza tramite una presa USB del computer stesso e che quindi non usa batterie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2009/06/25/il-computer-ecocompatibile-a-basso-costo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Urbano: il taxi elettrico</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2009/06/24/urbano-il-taxi-elettrico/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2009/06/24/urbano-il-taxi-elettrico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 06:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[Rober Digiorge]]></category>

		<category><![CDATA[taxi elettrico]]></category>

		<category><![CDATA[VETP URBANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Come spesso ripetiamo l&#8217;ideale ambiente di utilizzo per le vetture elettriche sono le città, dato che il congestionato traffico dei centri urbani limita in ogni caso la velocità degli autoveicoli. In città le inferiori prestazioni delle automobili elettriche passano del tutto inosservate quindi l&#8217;idea di progettare dei taxi elettrici sembra avere molto senso.
Il designer Rober [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come spesso ripetiamo l&#8217;ideale ambiente di utilizzo per le vetture elettriche sono le città, dato che il congestionato traffico dei centri urbani limita in ogni caso la velocità degli autoveicoli. In città le inferiori prestazioni delle automobili elettriche passano del tutto inosservate quindi l&#8217;idea di progettare dei taxi elettrici sembra avere molto senso.</p>
<div id="attachment_631" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2009/06/urbano-taxi-elettrico.jpg"><img class="size-full wp-image-631" title="urbano-taxi-elettrico" src="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2009/06/urbano-taxi-elettrico.jpg" alt="urbano-taxi-elettrico" width="300" height="269" /></a><p class="wp-caption-text">urbano-taxi-elettrico</p></div>
<p>Il designer <strong>Rober Digiorge</strong> ha così inventato il <strong>VETP URBANO</strong>, un modello di taxi elettrico in grado di trasportare passeggeri con una autonomia di 150km a piena carica per una velocità massima di 80 km/h. La ricarica delle batterie avviene in 6 ore, usando una qualsiasi presa elettrica domestica.<br />
Un punto di forza del veicolo, spesso sottostimato da altri progettisti, è il suo design, molto simile ad i taxi tradizionali: in questo modo la transizione verso i veicoli elettrici  diviene molto meno traumatica agli occhi del comune cittadino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2009/06/24/urbano-il-taxi-elettrico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le mini turbine portatili made in Taiwan</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2009/06/23/le-mini-turbine-portatili-made-in-taiwan/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2009/06/23/le-mini-turbine-portatili-made-in-taiwan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 06:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[1500W]]></category>

		<category><![CDATA[3000W]]></category>

		<category><![CDATA[400W]]></category>

		<category><![CDATA[Hi Energy Technology]]></category>

		<category><![CDATA[turbine portatili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Ecco una gran bella soluzione pensata dalla Hi Energy Technology, una azienda di Taiwan,  che ha inventato una mini turbina portatile in grado di sfruttare l&#8217;energia eolica per produrre elettricità. Le sue ridotte dimensioni di 50cm x 50cm x 150cm ne garantiscono una totale poratibilità ed una facilità di installazione senza precedenti. Le applicazioni per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco una gran bella soluzione pensata dalla <strong>Hi Energy Technology</strong>, una azienda di Taiwan,  che ha inventato una mini turbina portatile in grado di sfruttare l&#8217;energia eolica per produrre elettricità. Le sue ridotte dimensioni di 50cm x 50cm x 150cm ne garantiscono una totale poratibilità ed una facilità di installazione senza precedenti. Le applicazioni per questo modello sono virtualmente infinite, ovunque ci sia vento è possibile infatti generare elettricità, a seconda del modello, per <strong>400W</strong>,<strong> 1500W</strong> oppure <strong>3000W</strong>.</p>
<div id="attachment_628" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2009/06/mini-turbine.jpg"><img class="size-full wp-image-628" title="mini-turbine" src="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2009/06/mini-turbine.jpg" alt="mini-turbine" width="300" height="269" /></a><p class="wp-caption-text">mini-turbine</p></div>
<p>Pensate all&#8217;utilizzo che se ne potrebbe fare per esempio nelle spiagge o nelle baite di montagna, senza lasciare alcuna traccia ne arrecare nessun danno all&#8217;ambiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2009/06/23/le-mini-turbine-portatili-made-in-taiwan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;università scozzese diventa amica dell&#8217;ambiente</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2009/06/22/luniversita-scozzese-diventa-amica-dellambiente/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2009/06/22/luniversita-scozzese-diventa-amica-dellambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 06:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[Pannelli solari]]></category>

		<category><![CDATA[Craigie Estate]]></category>

		<category><![CDATA[del primo campus universitario basato su tecnologie eco-compatibili]]></category>

		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>

		<category><![CDATA[energia solare]]></category>

		<category><![CDATA[universota solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Le autorità scozzesi hanno approvato la costruzione del primo campus universitario basato su tecnologie eco-compatibili. La sua costruzione partirà il prossimo settembre in una zona chiamata Craigie Estate, nei pressi del fiume Ayr ed una volta completato potrà ospitare fino a 4000 studenti.
L&#8217;investimento di 260 milioni di sterline garantirà al campus una serie di accorgimenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le autorità scozzesi hanno approvato la costruzione del<strong> primo campus universitario basato su tecnologie eco-compatibili</strong>. La sua costruzione partirà il prossimo settembre in una zona chiamata <strong>Craigie Estate</strong>, nei pressi del fiume Ayr ed una volta completato potrà ospitare fino a 4000 studenti.<br />
L&#8217;investimento di 260 milioni di sterline garantirà al campus una serie di accorgimenti in grado di ottimizzare il suo consumo energetico grazie alla presenza di pannelli solari, di turbìne in grado di sfruttare l&#8217;energia eolica ed anche di raccoglitori di acqua piovana.<br />
Inoltre i materiali utilizzati per la costruzione degli edifici saranno, dove possible, tutti da riciclo.<br />
Insomma una bella dichiarazione di intenti, che infatti ha anche ricevuto la benedizione di tutte le organizzazioni ambientali scozzesi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2009/06/22/luniversita-scozzese-diventa-amica-dellambiente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
