<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Pannelli solari</title>
	<atom:link href="http://www.pannellisolari-info.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pannellisolari-info.com</link>
	<description>Informazioni e notizie sui pannelli solari</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:35:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La piattaforma galleggiante che produce energia dal vento</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/12/la-piattaforma-galleggiante-che-produce-energia-dal-vento/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/12/la-piattaforma-galleggiante-che-produce-energia-dal-vento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>

		<category><![CDATA[Hexicon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[I paesi del nord Europa sono tradizionalmente all&#8217;avanguardia nello sfruttamento dell&#8217;energia eolica, e lo dimostra anche l&#8217;ultimo progetto dell&#8217;azienda svedese Hexicon, che ha sviluppato un progetto per una piattaforma galleggiante che può ospitare fino a 7 turbine in grado di generare fino a 40 MW di energia rinnovabile.
Il vantaggio rispetto alle classiche piattaforme è che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I paesi del nord Europa sono tradizionalmente all&#8217;avanguardia nello sfruttamento dell&#8217;<strong>energia eolica</strong>, e lo dimostra anche l&#8217;ultimo progetto dell&#8217;azienda svedese <strong>Hexicon</strong>, che ha sviluppato un progetto per una piattaforma galleggiante che può ospitare fino a 7 turbine in grado di generare fino a 40 MW di energia rinnovabile.<br />
<a href="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/03/hexicon.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1159" title="hexicon" src="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/03/hexicon.png" alt="" width="300" height="185" /></a>Il vantaggio rispetto alle classiche piattaforme è che queste invece essendo mobili hanno costi di manutenzione più bassi e quindi una vita ed un ciclo produttivo più ampio, producendo la stessa quantità di energia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/12/la-piattaforma-galleggiante-che-produce-energia-dal-vento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il progetto tutto italiano per un edificio eco-compatibile a Leeds</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/11/il-progetto-tutto-italiano-per-un-edificio-eco-compatibile-a-leeds/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/11/il-progetto-tutto-italiano-per-un-edificio-eco-compatibile-a-leeds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[StudioDosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[La città di Leeds, in Gran Bretagna, ha organizzato una gara per assegnare i lavori di costruzione di un edificio eco-compatibile, contenente una serie di uffici, nel proprio centro storico.
E&#8217; bello poter dire che uno dei progetti più interessanti presentati alla gara sia italianissimo, precisamente dello StudioDosi, che ha presentato una soluzione a dir poco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La città di Leeds, in Gran Bretagna, ha organizzato una gara per assegnare i lavori di costruzione di un edificio eco-compatibile, contenente una serie di uffici, nel proprio centro storico.<br />
<a href="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/03/studio-dosi.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1156" title="studio-dosi" src="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/03/studio-dosi.png" alt="" width="240" height="175" /></a>E&#8217; bello poter dire che uno dei progetti più interessanti presentati alla gara sia italianissimo, precisamente dello <strong>StudioDosi</strong>, che ha presentato una soluzione a dir poco affascinante.<br />
L&#8217;edificio è infatti progettato per apparire totalmente &#8216;naturale&#8217; grazie alla sua copertura verde ed offre soluzioni energetiche totalmente all&#8217;avanguardia, grazie ai pannelli solari montati sul proprio tetto e a muri trasparenti che ne aumentano l&#8217;illuminazione interna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/11/il-progetto-tutto-italiano-per-un-edificio-eco-compatibile-a-leeds/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RoboCar: la mini utilitaria elettrica computerizzata</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/10/robocar-la-mini-utilitaria-elettrica-computerizzata/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/10/robocar-la-mini-utilitaria-elettrica-computerizzata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[RoboCar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Le macchine del futuro adatte al traffico cittadino saranno sempre più piccole e consumeranno sempre meno, questa sembra essere la direzione generale confermata anche dalla ZMP che ha annunciato in questi giorni la sua nuova utilitaria chiamata RoboCar. La monoposto in questione è fatta apposta per districarsi nel traffico cittadino e permettere il parcheggio in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le macchine del futuro adatte al traffico cittadino saranno sempre più piccole e consumeranno sempre meno, questa sembra essere la direzione generale confermata anche dalla ZMP che ha annunciato in questi giorni la sua nuova utilitaria chiamata <strong>RoboCar</strong>. La monoposto in questione è fatta apposta per districarsi nel traffico cittadino e permettere il parcheggio in spazi angusti.</p>
<div id="attachment_1153" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/03/robocar.png"><img class="size-full wp-image-1153" title="robocar" src="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/03/robocar.png" alt="robocar" width="300" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">robocar</p></div>
<p>Inoltre il suo sistema computerizzato all&#8217;avanguardia offre una serie di funzioni come il GPS, una videocamera, e sensori in grado di rintracciare e seguire tracciati laser.<br />
La RoboCar sarà in vendita a partire dal novembre 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/10/robocar-la-mini-utilitaria-elettrica-computerizzata/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leopard: il telecomando universale ad energia solare</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/09/leopard-il-telecomando-universale-ad-energia-solare/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/09/leopard-il-telecomando-universale-ad-energia-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[Pannelli solari]]></category>

		<category><![CDATA[celle fotovoltaiche]]></category>

		<category><![CDATA[Leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un altro gadget che, assicuratone il funzionamento, potrebbe entrare prepotentemente nelle nostre case. Il Leopard è il primo modello sul mercato di telecomando universale che viene alimentato da energia solare grazie alle celle fotovoltaiche presenti sulla sua superfice. Queste ultime non necessitano di esposizione diretta al sole per ricaricare la batteria agli ioni di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco un altro gadget che, assicuratone il funzionamento, potrebbe entrare prepotentemente nelle nostre case. Il <strong>Leopard </strong>è il primo modello sul mercato di telecomando universale che viene alimentato da energia solare grazie alle <strong>celle fotovoltaiche </strong>presenti sulla sua superfice. Queste ultime non necessitano di esposizione diretta al sole per ricaricare la batteria agli ioni di litio del telecomando, è sufficiente la presenza di luce (anche artificiale) non diretta.</p>
<div id="attachment_1150" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/03/telecomando-fotovoltaico.png"><img class="size-full wp-image-1150" title="telecomando-fotovoltaico" src="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/03/telecomando-fotovoltaico.png" alt="telecomando-fotovoltaico" width="300" height="178" /></a><p class="wp-caption-text">telecomando-fotovoltaico</p></div>
<p>Anche il prezzo è più che abbordabile infatti in Inghilterra costa solamente 10 sterline, (in Italia non si sa ancora chi lo distribuirà e quindi neanche il prezzo): se funziona bene l&#8217;acquisto del Leopard è conveniente per tutti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/09/leopard-il-telecomando-universale-ad-energia-solare/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dissetare gli animali di Abu Dhabi con i pannelli solari</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/08/dissetare-gli-animali-di-abu-dhabi-con-i-pannelli-solari/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/08/dissetare-gli-animali-di-abu-dhabi-con-i-pannelli-solari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[Pannelli solari]]></category>

		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>

		<category><![CDATA[Environment]]></category>

		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agenzia Environment di Abu Dhabi ha in questi giorni presentato un progetto che prevede entro il 2011 l&#8217;installazione di 30 impianti di purificazione e desalinazione dell&#8217;acqua nel deserto di Abu Dhabi per dissetare gli animali che in esso vivono. Due di questi impianti sono già in funzione e permettono di ottenere acqua potabile da sacche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;agenzia <strong>Environment</strong> di <strong>Abu Dhabi</strong> ha in questi giorni presentato un progetto che prevede entro il 2011 l&#8217;installazione di 30 impianti di purificazione e desalinazione dell&#8217;acqua nel deserto di Abu Dhabi per dissetare gli animali che in esso vivono. Due di questi impianti sono già in funzione e permettono di ottenere acqua potabile da sacche idriche sotterranee della zona, tramite l&#8217;energia ottenuta dai pannellin solari su di essi installati.<br />
Secondo gli esperti i costi di tali <strong>impianti fotovoltaici</strong> li rendono convenienti economicamente solo se essi sono di piccole dimensioni, proprio come nel caso di Abu Dhabi, in cui ogni sistema di pannelli può ottenere un massimo di cinque metri cubi d&#8217;acqua potabile all&#8217;ora grazie ad una potenza du 45KW all&#8217;ora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/08/dissetare-gli-animali-di-abu-dhabi-con-i-pannelli-solari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;uovo solare: il caricatore a cui bastano 4 ore al sole</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/05/luovo-solare-il-caricatore-a-cui-bastano-4-ore-al-sole/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/05/luovo-solare-il-caricatore-a-cui-bastano-4-ore-al-sole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 06:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[Pannelli solari]]></category>

		<category><![CDATA[caricatori solari]]></category>

		<category><![CDATA[Uovo Solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Ecco l&#8217;ultimo arrivato nel frenetico mercato dei caricatori solari, gadget in grado di ricaricare i nostri telefonini, i lettori mp3 oppure le macchine fotografiche digitali.
Si tratta dell&#8217;Uovo Solare (Solar Egg), che secondo i produttori della XPAL necessita di sole 4 ore di esposizione ad un sole moderato per ottenere una completa ricarica. La tecnologia sfruttata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco l&#8217;ultimo arrivato nel frenetico mercato dei <strong>caricatori solari</strong>, gadget in grado di ricaricare i nostri telefonini, i lettori mp3 oppure le macchine fotografiche digitali.<br />
Si tratta dell&#8217;<strong>Uovo Solare</strong> (Solar Egg), che secondo i produttori della XPAL necessita di sole 4 ore di esposizione ad un sole moderato per ottenere una completa ricarica. La tecnologia sfruttata dal gadget è di origine olandese, fornita da una azienda chiamata Intivation, specializzata nell&#8217;ottimizzare le prestazioni delle celle solari.</p>
<div id="attachment_1145" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/02/solar-egg.png"><img class="size-full wp-image-1145" title="solar-egg" src="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/02/solar-egg.png" alt="solar-egg" width="300" height="178" /></a><p class="wp-caption-text">solar-egg</p></div>
<p>Se i dati forniti dal produttore sono esatti si tratta di prestazioni molto al di sopra della media: restano solamente da aspettare i primi riscontri pratici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/05/luovo-solare-il-caricatore-a-cui-bastano-4-ore-al-sole/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le lampade solari da appiccicare alle finestre</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/04/le-lampade-solari-da-appiccicare-alle-finestre/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/04/le-lampade-solari-da-appiccicare-alle-finestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[Pannelli solari]]></category>

		<category><![CDATA[lampade solari]]></category>

		<category><![CDATA[Saint Clair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un gadget che potrebbe trovare facile diffusione grazie al suo design di classe, che lo rende estremamente piacevole da inserire in qualsiasi contesto: le lampade solari progettato dall&#8217;architetto francese Stéphane Maupin.
Si chiamano lampade Saint Clair e possono essere appiccicate alle finestre tramite ventose durante il giorni per essere poi spostate ed utilizzate altrove durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco un gadget che potrebbe trovare facile diffusione grazie al suo design di classe, che lo rende estremamente piacevole da inserire in qualsiasi contesto: le lampade solari progettato dall&#8217;architetto francese Stéphane Maupin.</p>
<div id="attachment_1142" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/02/lampade-saint-clair.png"><img class="size-full wp-image-1142" title="lampade-saint-clair" src="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/02/lampade-saint-clair.png" alt="lampade-solari" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">lampade-solari</p></div>
<p>Si chiamano lampade <strong>Saint Clair </strong>e possono essere appiccicate alle finestre tramite ventose durante il giorni per essere poi spostate ed utilizzate altrove durante le ore di buio, grazie alla carica accumulata durante il giorno dalle celle solari. Questo, come ripetiamo da sempre, è il modo vincente per diffondere la tecnologia solare partendo dal basso, cioè da oggetti di uso comune e di aspetto gradevole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/04/le-lampade-solari-da-appiccicare-alle-finestre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Studenti convertono auna Honda Accord all&#8217;energia solare</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/03/studenti-convertono-auna-honda-accord-allenergia-solare/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/03/studenti-convertono-auna-honda-accord-allenergia-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 06:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[Pannelli solari]]></category>

		<category><![CDATA[università della Virginia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Gli studenti dell&#8217;università della Virginia amano mettere in pratica quello che studiano a scuola, così dopo avere convertito il motore di una Honda Accord all&#8217;elettricità ora stanno cercando di installare pannelli solari sul garage dell&#8217;auto in modo da poterla rendere meno dipendente dalla rete elettrica.
Il sistema prevede 6 celle fotovoltaiche da 200W e sarà in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli studenti dell&#8217;<strong>università della Virginia </strong>amano mettere in pratica quello che studiano a scuola, così dopo avere convertito il motore di una Honda Accord all&#8217;elettricità ora stanno cercando di installare <strong>pannelli solari </strong>sul garage dell&#8217;auto in modo da poterla rendere meno dipendente dalla rete elettrica.</p>
<div id="attachment_1139" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/02/honda-solare.png"><img class="size-full wp-image-1139" title="honda-solare" src="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/02/honda-solare.png" alt="honda-solare" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">honda-solare</p></div>
<p>Il sistema prevede 6 celle fotovoltaiche da 200W e sarà in grado di generare circa 1300 Kw/h all&#8217;anno, circa un terzo del fabbisogno: non male come punto di partenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/03/studenti-convertono-auna-honda-accord-allenergia-solare/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le nuove celle di carburante per le auto elettriche permetteranno anche lunghi viaggi</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/02/le-nuove-celle-di-carburante-per-le-auto-elettriche-permetteranno-anche-lunghi-viaggi/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/02/le-nuove-celle-di-carburante-per-le-auto-elettriche-permetteranno-anche-lunghi-viaggi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[batterie delle auto elettriche]]></category>

		<category><![CDATA[Oorja Protonics]]></category>

		<category><![CDATA[veicoli elettrici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;azienda americana Oorja Protonics sta per produrre un nuovo modello di celle di carburante, in grado di aumentare la durata e le capacità delle batterie delle auto elettriche fino a oltre 500 chilometri. La tecnologia sviluppata in queste celle permette infatti, grazie alla soluzione di metanolo contenuta al suo interno, di impedire che le batterie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span></p>
<p>L&#8217;azienda americana <strong>Oorja Protonics</strong> sta per produrre un nuovo modello di celle di carburante, in grado di aumentare la durata e le capacità delle<strong> batterie delle auto elettriche </strong>fino a oltre 500 chilometri. La tecnologia sviluppata in queste celle permette infatti, grazie alla soluzione di metanolo contenuta al suo interno, di impedire che le batterie si scarichino completamente e permette ai veicoli elettrici di poter procedere per 16 ore consecutive senza avere bisogno di ricarica e senza rischi di danneggiamenti per le batterie stesse.<br />
Questo tipo di modello entrerà direttamente in competizione con le attuali batterie a ioni di litio e offrirà un simile costo per kilowatt/ora, ma garantirà una maggiore durata della batteria, uno dei grossi problemi da risolvere per quello che riguarda i <strong>veicoli elettrici</strong>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/02/le-nuove-celle-di-carburante-per-le-auto-elettriche-permetteranno-anche-lunghi-viaggi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La barca ibrida con motore elettrico/diesel</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/01/la-barca-ibrida-con-motore-elettricodiesel/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/01/la-barca-ibrida-con-motore-elettricodiesel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 05:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Mercury Marine]]></category>

		<category><![CDATA[motore elettrico/diesel]]></category>

		<category><![CDATA[Pannelli solari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[
Si è da poco svolta a Miami la fiera internazionale della barca ed un intero padiglione di quest&#8217;ultima è stato destinato a barche alimentate da motori ecocompatibili o ibridi.

Tra i modelli più interessanti in esposizione quello della Mercury Marine merita una citazione per  la sua versatilità, infatti la barca è dotata sia di un motore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span></p>
<p>Si è da poco svolta a Miami la fiera internazionale della barca ed un intero padiglione di quest&#8217;ultima è stato destinato a barche alimentate da motori ecocompatibili o ibridi.<br />
</span></p>
<div id="attachment_1134" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/02/barca-ibrida.png"><img class="size-full wp-image-1134" title="barca-ibrida" src="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/02/barca-ibrida.png" alt="barca-ibrida" width="300" height="128" /></a><p class="wp-caption-text">barca-ibrida</p></div>
<p><span>Tra i modelli più interessanti in esposizione quello della <strong>Mercury Marine</strong> merita una citazione per  la sua versatilità, infatti la barca è dotata sia di un motore diesel sia da due motori elettrici che possono essere utilizzati sia in combinazione che separatamente. I motori elettrici, da 100 cavalli, sono alimentati da una batteria a ioni di litio che può essere ricaricata sia a terra sia tramite i <strong>pannelli solari</strong> che coprono il tetto dell&#8217;imbarcazione.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2010/03/01/la-barca-ibrida-con-motore-elettricodiesel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
