<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Pannelli solari</title>
	<atom:link href="http://www.pannellisolari-info.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pannellisolari-info.com</link>
	<description>Informazioni e notizie sui pannelli solari</description>
	<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:07:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La pulizia dei Pannelli Solari</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2011/10/25/la-pulizia-dei-pannelli-solari/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2011/10/25/la-pulizia-dei-pannelli-solari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pannelli solari]]></category>

		<category><![CDATA[manutenzione dei pannelli solari]]></category>

		<category><![CDATA[multione]]></category>

		<category><![CDATA[pulizia pannelli]]></category>

		<category><![CDATA[trattori]]></category>

		<category><![CDATA[trattorini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Come ormai e&#8217; risaputo la manutenzione dei pannelli solari comporta lavori minimi e costi irrisori: una delle operazioni fondamentali da svolgere e&#8217; la loro pulizia periodica perche&#8217; lo sporco sulla superficie del pannello può diminuirne il rendimento  anche fino al 10%. Una perdita di rendimento importante, quindi, che a fine anno puo&#8217; fare una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come ormai e&#8217; risaputo la <strong>manutenzione dei pannelli solari </strong>comporta lavori minimi e costi irrisori: una delle operazioni fondamentali da svolgere e&#8217; la loro pulizia periodica perche&#8217; lo sporco sulla superficie del pannello può diminuirne il rendimento  anche fino al 10%. Una perdita di rendimento importante, quindi, che a fine anno puo&#8217; fare una grande differenza nelle vostre bollette.</p>
<p>E&#8217; importante comprendere come la pioggia e le precipitazioni naturali non ripuliscano  completamente il pannello solare, e anzi che gli agenti atmosferici producono un sottile strato di sporcizia che impedisce il pieno funzionamento del sistema, inficiandone il rendimento. Ed ovviamente quando piu&#8217; grande e&#8217; l&#8217;impianto fotovoltaico, maggiore sara&#8217; l&#8217;incidenza economica della sua mancata pulizia.<br />
L&#8217;industria delle attrezzature per la pulizia si sta attrezzando con diverse soluzioni espressamente dedicate alla pulizia dei pannelli solari con efficacia e sicurezza.<br />
Per esempio <strong><a title="vipclean" href="http://www.vipclean.it/IT/pulizia-pannelli-fotovoltaici/pulizia-pannelli-solari.php">Vipclean</a> </strong>propone un sistema ad acqua demineralizzata, in grado di lavorare  fino a 20 metri in altezza, con soluzioni modulabili a seconda delle esigenze dell&#8217;impianto.</p>
<div><a href="http://www.vipclean.it/IT/pulizia-pannelli-fotovoltaici/pulizia-pannelli-solari.php" target="_blank"></a></div>
<p>Un altra soluzione interessante e&#8217; quella dei <strong><a title="trattorini csf" href="http://www.multione-csf.com/it/312-001-lavap">trattorini Multione della CSF</a></strong>, una soluzione specifica per le installazioni a terra che grazie ad un braccio  telescopico, dotato di controllo laser della distanza, permettono un efficace lavoro di pulizia. I veicoli multifunzionali Multione, grazie ai loro numerosi accessori, sono adatti ad una molteplice serie di utilizzi , tra cui lavori di movimento terra, spostamento materiali, pulizia, giardinaggio ed edilizia in generale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2011/10/25/la-pulizia-dei-pannelli-solari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pannelli solari a Vicenza e Padova con Alterenergetiche.it</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2010/08/01/pannelli-solari-a-vicenza-e-padova-con-alterenergeticheit/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2010/08/01/pannelli-solari-a-vicenza-e-padova-con-alterenergeticheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 08:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Siamo contenti di segnalarvi una nuova partnership di Pannellisolari-info.com, l&#8217;azienda Alternative Energetiche di Vicenza diventa infatti un importante collaboratrice di questo portale.
Grazie all&#8217;esperienza ed al know-how maturato in diversi anni nel settore del solare fotovoltaico e termico i progettisti ed installatori della Alternative Energetiche arricchiranno le nostre pagine ed i contenuti di questo sito.
Se siete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siamo contenti di segnalarvi una nuova partnership di Pannellisolari-info.com, l&#8217;azienda <a title="pannelli solari" href="http://www.alterenergetiche.it/" target="_blank">Alternative Energetiche</a> di Vicenza diventa infatti un importante collaboratrice di questo portale.<br />
Grazie all&#8217;esperienza ed al know-how maturato in diversi anni nel settore del solare fotovoltaico e termico i progettisti ed installatori della Alternative Energetiche arricchiranno le nostre pagine ed i contenuti di questo sito.<br />
Se siete alla ricerca di un installatore nelle province di Vicenza e Padova e&#8217; inoltre possibile un collegamento diretto con l&#8217;azienda presso<a title="pannelli solari vicenza" href="http://www.alterenergetiche.it/" target="_blank"> il loro sito internet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2010/08/01/pannelli-solari-a-vicenza-e-padova-con-alterenergeticheit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il lampione ibrido fotovoltaico eolico</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2010/04/23/il-lampione-ibrido-fotovoltaico-eolico/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2010/04/23/il-lampione-ibrido-fotovoltaico-eolico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 06:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[Pannelli solari]]></category>

		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[Embryo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Non è la prima volta che  parliamo di lampioni che funzionano ad energie alternative, questo  perchè siamo sicuri che la pubblica illuminazione dovrà nel futuro in  gran parte dipendere, almeno nei paesi con un minimo di insolazione,  proprio dalle energie alternative. Molte sono al momento le idee e le  soluzioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non è la prima volta che  parliamo di lampioni che funzionano ad energie alternative, questo  perchè siamo sicuri che la pubblica illuminazione dovrà nel futuro in  gran parte dipendere, almeno nei paesi con un minimo di insolazione,  proprio dalle energie alternative. Molte sono al momento le idee e le  soluzioni inventate dai designers, e si cominciano anche a vederne le  prime implementazioni pratiche.</p>
<p><div id="attachment_1238" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/04/embryo.png"><img class="size-full wp-image-1238" title="embryo" src="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/04/embryo.png" alt="embryo" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">embryo</p></div></p>
<p>Una soluzione che ci sembra interessante è quella proposta dal designer  Harsha Vardhan, e si chiama <strong>Embryo</strong>, una lampada che viene alimentata da  una combinazione<strong> ibrida di fotovoltaico e eolico</strong> e che ha l&#8217;ambizione di  generare energia in eccesso da poter sfruttare per altri bisogni.<br />
Embryo è ricoperta da una superfice di celle fotovoltaiche mentre la  turbina innestata poco più in basso permette lo sfruttamento anche  dell&#8217;energia del vento.<br />
Insomma una soluzione ibrida che potrebbe  diventare uno standard per le nostre cità del futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2010/04/23/il-lampione-ibrido-fotovoltaico-eolico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il fornello da campeggio di nuova generazione della BioLite</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2010/04/22/il-fornello-da-campeggio-di-nuova-generazione-della-biolite/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2010/04/22/il-fornello-da-campeggio-di-nuova-generazione-della-biolite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 06:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[BioLite]]></category>

		<category><![CDATA[fornello da campeggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Il  nuovo modello di fornello da campeggio della BioLite ha delle  caratteristiche sorprendenti che lo renderanno indispensabile per tutti  gli amanti della vita all&#8217;aria aperta.
Prima di tutto il fornello inquina molto meno di quelli tradizionali  grazie ad una ottimizzazione della temperatura al suo interno che  permette, anche grazie ad un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il  nuovo modello di <strong>fornello da campeggio</strong> della <strong>BioLite</strong> ha delle  caratteristiche sorprendenti che lo renderanno indispensabile per tutti  gli amanti della vita all&#8217;aria aperta.</p>
<p><div id="attachment_1235" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/04/fornello-elettrico.png"><img class="size-full wp-image-1235" title="fornello-elettrico" src="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/04/fornello-elettrico.png" alt="fornello-elettrico" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">fornello-elettrico</p></div></p>
<p>Prima di tutto il fornello inquina molto meno di quelli tradizionali  grazie ad una ottimizzazione della temperatura al suo interno che  permette, anche grazie ad un piccolo ventilatore, di avere temperature  più alte e più efficienti, che permettono la cottura di cibi e  l&#8217;ebollizione di acqua in tempi minori. Oltre al piccolo ventilatore il  fornelletto portatile offre una porta USB che serve per alimentare e  ricaricare cellulari o altri gadget simili: l&#8217;energia elettrica viene  infatti ricavata dalla conversione del calore. IL prezzo sul mercato  americano di questo piccolo capolavoro è di 80 dollari, mentre non si  conosce ancora quello europeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2010/04/22/il-fornello-da-campeggio-di-nuova-generazione-della-biolite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il progetto Green Machine restaura e converte vecchie macchine</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2010/04/21/il-progetto-green-machine-restaura-e-converte-vecchie-macchine/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2010/04/21/il-progetto-green-machine-restaura-e-converte-vecchie-macchine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 06:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[Progetto Green Machine]]></category>

		<category><![CDATA[veicoli elettrici]]></category>

		<category><![CDATA[Volkswagen Squareback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Ci  sono casi in cui il costo di conversione a veicoli elettrici di vecchie  automobili ancora integre nelle loro parti meccaniche principali costa  meno rispetto alla produzione di nuovi modelli. Proprio di questo si  occupa il Progetto Green Machine, che in pratica sostituisce i vecchi  motori a scoppio con nuovi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci  sono casi in cui il costo di conversione a <strong>veicoli elettrici</strong> di vecchie  automobili ancora integre nelle loro parti meccaniche principali costa  meno rispetto alla produzione di nuovi modelli. Proprio di questo si  occupa il <strong>Progetto Green Machine</strong>, che in pratica sostituisce i vecchi  motori a scoppio con nuovi motori elettrici.</p>
<p><div id="attachment_1232" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/04/squareback-elettrica.png"><img class="size-full wp-image-1232" title="squareback-elettrica" src="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/04/squareback-elettrica.png" alt="squareback-elettrica" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">squareback-elettrica</p></div></p>
<p>Un esempio recente è dato  dalla conversione di una vecchia <strong>Volkswagen Squareback</strong> del 1969, che  adesso verrà esposta in diversi musei della scienza come esempio,  assieme ad istruzioni dettagliate su come l&#8217;operazione sia stata  eseguita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2010/04/21/il-progetto-green-machine-restaura-e-converte-vecchie-macchine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il primo nano-sensore che si auto alimenta</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2010/04/20/il-primo-nano-sensore-che-si-auto-alimenta/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2010/04/20/il-primo-nano-sensore-che-si-auto-alimenta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[nanotecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Le nanotecnologie presentano possibilità incredibili per il futuro e la ricerca in questo  senso sta cominciando a dare i primi risultati, come nel caso dei primi  nano-sensori in grado di autoalimentarsi grazie a microscopici circuiti  in grado di generare elettricità ogni volta che vengono sottoposti a  movimenti meccanici. A quanto pare, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>nanotecnologie </strong>presentano possibilità incredibili per il futuro e la ricerca in questo  senso sta cominciando a dare i primi risultati, come nel caso dei primi  nano-sensori in grado di autoalimentarsi grazie a microscopici circuiti  in grado di generare elettricità ogni volta che vengono sottoposti a  movimenti meccanici. A quanto pare, i componenti utilizzati aumentano la  loro efficienza in maniera esponenziale con il diminuire delle loro  dimensioni  e sono quindi ideali per essere utilizzati in sensori di  dimensioni microscopiche. Le possibili applicazioni di tali sensori sono  moltissime, e contribuiranno in maniera importante alla diffusione  delle <strong>nanotecnologie</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2010/04/20/il-primo-nano-sensore-che-si-auto-alimenta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La lampada solare disegnata per dare luce all&#8217;Africa</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2010/04/19/la-lampada-solare-disegnata-per-dare-luce-allafrica/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2010/04/19/la-lampada-solare-disegnata-per-dare-luce-allafrica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[Pannelli solari]]></category>

		<category><![CDATA[celle solari]]></category>

		<category><![CDATA[Solar Pebble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Moltissime zone  rurali dell&#8217;Africa sono sprovviste della rete elettrica e  conseguentemente di illuminazione notturna, con questo problema in mente  il designer Adam Robinson della Plus Minus Design ha progettato la  Solar Pebble. Si tratta di una lampada a LED che viene alimentata da una  batteria ricaricata da pannelli solari presenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moltissime zone  rurali dell&#8217;Africa sono sprovviste della rete elettrica e  conseguentemente di illuminazione notturna, con questo problema in mente  il designer Adam Robinson della Plus Minus Design ha progettato la  <strong>Solar Pebble</strong>. Si tratta di una lampada a LED che viene alimentata da una  batteria ricaricata da <strong>pannelli solari </strong>presenti sul suo retro.</p>
<p><div id="attachment_1226" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/04/solar-pebble.png"><img class="size-full wp-image-1226" title="solar-pebble" src="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/04/solar-pebble.png" alt="solar-pebble" width="300" height="263" /></a><p class="wp-caption-text">solar-pebble</p></div></p>
<p>Le <strong>celle solari</strong> del pannello sono ridotte nella loro superficie ma molto  efficienti e permettono diverse ore di luce mediamente intensa a  seguito di una giornata di esposizione al sole.<br />
La Solar Pebble può  inoltre alimentare e ricaricare telefoni cellulari ed una serie di altri  gadgets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2010/04/19/la-lampada-solare-disegnata-per-dare-luce-allafrica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Spagna ancora davanti all&#8217;Italia nelle iniziative per l&#8217;ambiente</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2010/04/16/la-spagna-ancora-davanti-allitalia-nelle-iniziative-per-lambiente/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2010/04/16/la-spagna-ancora-davanti-allitalia-nelle-iniziative-per-lambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 06:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[misure di incentivazione]]></category>

		<category><![CDATA[spagna]]></category>

		<category><![CDATA[veicoli elettrici]]></category>

		<category><![CDATA[Zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante  la crisi abbia colpito duro il suo paese il governo Zapatero non  rinuncia ad ambiziose iniziative in favore dell&#8217;ambiente. Lo fa  annunciando un pacchetto di misure di incentivazione per la diffusione  dei veicoli elettrici nella penisola iberica del valore di 590 milioni  di euro.
Una maxi manovra che ha lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante  la crisi abbia colpito duro il suo paese il governo <strong>Zapatero</strong> non  rinuncia ad ambiziose iniziative in favore dell&#8217;ambiente. Lo fa  annunciando un pacchetto di <strong>misure di incentivazione</strong> per la diffusione  dei <strong>veicoli elettrici</strong> nella penisola iberica del valore di 590 milioni  di euro.<br />
Una maxi manovra che ha lo scopo di fare immatricolare almeno 70.000  auto elettriche nei prossimi due anni grazie ad aiuti che possono  raggiungere i 6000 euro nel caso di acquisto di un veicolo.<br />
Il  governo<strong> Zapatero</strong> ha inoltre progettato la costruzione di una serie  capillare di stazioni di ricarica elettrica, una infrastruttura senza la  quale i veicoli elettrici non hanno alcun senso.<br />
Insomma a pochi chilometri ad ovest, lungo il Mediterraneo, il futuro è  gia oggi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2010/04/16/la-spagna-ancora-davanti-allitalia-nelle-iniziative-per-lambiente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il depuratore solare</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2010/04/15/il-depuratore-solare/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2010/04/15/il-depuratore-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[Pannelli solari]]></category>

		<category><![CDATA[Healthier Pool Purifier]]></category>

		<category><![CDATA[ninfee fotovoltaiche]]></category>

		<category><![CDATA[purificatore-fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Visto che le piscine al&#8217;aperto vengono  utilizzate nella maggior parte dei casi durante l&#8217;estate, l&#8217;idea di  utilizzare impianti di depurazione galleggianti basati su celle solari  per il loro funzionamento sembra essere vincente.
Queste &#8216;ninfee fotovoltaiche&#8216;, chiamate Healthier Pool Purifier,  riescono a ridurre dell&#8217;80% la percentuale di cloro usato in precedenza  nell&#8217;acqua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visto che le piscine al&#8217;aperto vengono  utilizzate nella maggior parte dei casi durante l&#8217;estate, l&#8217;idea di  utilizzare impianti di depurazione galleggianti basati su celle solari  per il loro funzionamento sembra essere vincente.<br />
Queste &#8216;<strong>ninfee fotovoltaiche</strong>&#8216;, chiamate <strong>Healthier Pool Purifier</strong>,  riescono a ridurre dell&#8217;80% la percentuale di cloro usato in precedenza  nell&#8217;acqua e rilasciano ioni che ripuliscono le acque da alghe e vari  batteri.</p>
<p><div id="attachment_1221" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/04/purificatore-fotovoltaico.png"><img class="size-full wp-image-1221" title="purificatore-fotovoltaico" src="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/04/purificatore-fotovoltaico.png" alt="purificatore-fotovoltaico" width="300" height="295" /></a><p class="wp-caption-text">purificatore-fotovoltaico</p></div></p>
<p>Più o meno questi depuratori durano un anno e costano circa 300 euro, di  sicuro meno di quando speso per un impianto tradizionale e relativi  consumi in un anno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2010/04/15/il-depuratore-solare/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yogo: il primo scooter elettrico con le batterie rimovibili</title>
		<link>http://www.pannellisolari-info.com/2010/04/14/yogo-il-primo-scooter-elettrico-con-le-batterie-rimovibili/</link>
		<comments>http://www.pannellisolari-info.com/2010/04/14/yogo-il-primo-scooter-elettrico-con-le-batterie-rimovibili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[Scooter Elettrici]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[Econogo]]></category>

		<category><![CDATA[scooter elettrico]]></category>

		<category><![CDATA[veicoli elettrici]]></category>

		<category><![CDATA[yogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannellisolari-info.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo  già più volte parlato in queste pagine di come il futuro del trasporto  urbano risieda nei veicoli elettrici non inquinanti ed in particolare  negli scooters, che si possono muovere con agilità nel caotico traffico  dei centri cittadini.
Ma abbiamo anche evidenziati i limiti attuali di tale tecnologia, che al  momento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo  già più volte parlato in queste pagine di come il futuro del trasporto  urbano risieda nei <strong>veicoli elettrici </strong>non inquinanti ed in particolare  negli scooters, che si possono muovere con agilità nel caotico traffico  dei centri cittadini.<br />
<a href="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/04/scooter-elettrico-yogo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1217" title="scooter-elettrico-yogo" src="http://www.pannellisolari-info.com/wp-content/uploads/2010/04/scooter-elettrico-yogo.png" alt="" width="230" height="400" /></a>Ma abbiamo anche evidenziati i limiti attuali di tale tecnologia, che al  momento ne impediscono una diffusione di massa. Questi limiti sono  destinati ad essere superati mano a mano che nuove scoperte e produzione  in grandi quantità ne abbasseranno i prezzi e aumenteranno le  prestazioni.<br />
Uno dei problemi classici degli scooter elettrici riguarda le batterie e  la durata della loro carica, che obbliga il proprietario praticamente a  lasciarle in carica per diverse ore ogni giorno.<br />
Tradizionalmente  l&#8217;operazione di sostituire le batterie non è mai stata molto semplice e  richiede ad un utente esperto almeno un ora di lavoro, ma ecco che  l&#8217;azienda inglese <strong>Econogo</strong> se ne esce con un nuovo modello di scooter  elettrico, battezzato <strong>Yogo</strong>, in cui questa operazione richiede al massimo  10 minuti.<br />
Le batterie dello Yogo a piena carica permettono di percorrere quasi 40  kM, ma se portate con voi anche le batterie di ricambio, del peso di  11kg, la distanza percorribile raddoppia.<br />
Rimangono comunque ancora  tutti da svelare i tempi di vita medi ed il costo di queste batterie,  mentre lo scooter dovrebbe avere un prezzo di circa 3000 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannellisolari-info.com/2010/04/14/yogo-il-primo-scooter-elettrico-con-le-batterie-rimovibili/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

